Dalam kehidupan sehari-hari kamu pasti pernah dan tidak terlepas yang namanya berurusan dengan menabung di Bank. Dan pasti ada beberapa istilah perbankan yang sebelumnya kamu kurang paham bukan, kita akan mencoba mengenal kosa kata yang berhubungan dengan dunia bank dan Perbankan, contoh istilah dalam dunia ekonomi kosakata bahasa Inggris yang berhubungan dengan akuntansi.
Ada beberapa istilah yang dapat ditemui oleh orang-orang tertentu yang berhubungan dengan akutansi ataupun yang bekerja di bank. Dan sebagiannya lagi sering kita dengar istilah tersebut ketika melihat atau membaca berita yang berhubungan dengan ekonomi dan bank. Contoh lain dari kosakata di Bank seperti kumpulan kosakata bahasa Inggris tentang hukum.
Berikut ini beberapa istilah dan contoh kosakata bahasa Inggris di bank dan perbankan yang dapat menjadi kamus buat kamu di rumah :
No. | Kosakata | Artinya |
1 | Appreciate | Menghargai,menilai |
2 | Average Cost | Biaya rata-rata |
3 | Annual Percentage Rate | Tingkat persentase tahunan |
4 | Assets | Aktiva |
5 | Account Receivable | Piutang Dagang |
6 | Adjusted balance | Saldo setelah penyesuaian |
7 | Average Cost | Biaya rata-rata |
8 | Adjusted trial balance | Neraca saldo penyesuaian |
9 | Actual cost | Biaya sesungguhnya |
10 | Account saving | Rekening tabungan |
11 | Budget | Anngaran |
12 | Bond | Obligasi |
13 | Balance sheet | Neraca |
14 | Budget cycle | Siklus anggaran |
15 | Bank statement | Rekening koran |
16 | Balance per bank | Saldo menurut bank |
17 | Break Event Point | Titik kembalinya modal |
18 | Balance amount | Jumlah keseimbangan |
19 | Banker | Bankir |
20 | Bankruptcy | Bangkrut/Pailit |
Belajar istilah lain selain dari kosakata bahasa Inggris di bank seperti kumpulan kosakata bahasa Inggris tentang komputer dan artinya dan seperti istilah dalam kosakata bahasa Inggris tentang pemerintahan dan artinya.
No. | Kosakata | Artinya |
21 | Beneficiary | Penerima manfaat |
22 | Bill | Tagihan |
23 | Banknote | Uang kartal asing |
24 | Bailout | Memberi jaminan/pinjaman |
25 | Buyback of shares | Membeli kembali saham |
26 | Back taxes |
Pajak yang belum dibaya pada saat jatuh tempo
|
27 | Budget | Anggaran belanja |
28 | Cash | Kontan , tunai |
29 | Consumer | Pemakai, konsumen |
30 | Cost | Harga |
31 | Credit | Piutang, kredit |
32 | Currency | Mata uanga |
33 | Cost | Biaya |
34 | Current Asset | Harta lancar |
35 | Cost of Goods Sold | Harga pokok penjualan |
36 | Common Stock | Saham biasa |
37 | Cash | Uang tunai |
38 | Cashflow | Arus kas |
39 | Cost of sales | Biaya penjualan |
40 | Current liabilities | Kewajiban lancar |
41 | Current ratio | Rasio lancar |
42 | Currency rate risk | Resiko nilai tukar mata uang |
43 | Capital | Modal |
44 | Compound Interest | Bunga majemuk |
45 | Direct cost | Biaya langsung |
46 | Dividend | Dividen |
47 | Deposit | Deposito |
48 | Deposit slip | Bukti setoran |
49 | Debt | Hutang |
50 | Debt Exposure | Resiko utang |
No. | Kosakata | Artinya |
51 | Discretionary Income | Pendapatan tambahan |
52 | Divestment | Divestasi |
53 | Demand | Permintaan |
54 | Depreciation | Depresiasi |
55 | Economy | Ekonomi |
56 | Excise tax | Pajak cukai |
57 | Extra ordinary loss | Kerugian yang luar biasa |
58 | Earning after tax | Pendapatan sesudah pajak |
59 | Exchange rate | Nilai tukar kurs |
60 | Fiscal Year | Tahun fiskal(pajak) |
61 | Fixed Cost | Biaya tetap |
62 | Fiscal Policy | Kebijakan fiskal |
63 | Financial instrument | Instrumen keuangan |
64 | Fixed Term Contract | Kontrak berjangka tetap |
65 | Free Market | Pasar bebas |
66 | Free Trade | Perdagangan bebas |
67 | Fixed Asset | Aktiva tetap |
68 | Funds | Dana |
69 | Finance | Keuangan |
70 | Fiscal | Yang berhubungan dengan keuangan |
71 | Gross domestic product | Produk domestik bruto |
72 | Gross national product | Produk nasional bruto |
73 | General Creditor | Kreditur umum |
74 | Gross Profit Margin | Marjin laba kotor |
75 | Grace Period | Masa tenggang |
Berikut ini kita dan tips kamu agar cara cepat belajar bahasa Inggris dengan 3 langkah mudah dalam menghapal kosakata bahasa Inggris di bank secara cepat.
Kosakata | Artinya | |
76 | Income | Pendapatan / Penghasilan |
77 | Inflation | Inflasi |
78 | Installment Loan | Angsuran pinjaman |
79 | Insurance | Asuransi |
80 | Indirect cost | Biaya tidak langsung |
81 | Interest | Bunga |
82 | Invoice | Faktur |
83 | Interest Expense | Biaya bunga |
84 | Installment Payable | Hutang cicilan |
85 | Input tax | Pajak masukan |
86 | Interest Receivable | Piutang bunga |
87 | Inventory | Persediaan |
88 | Inflation | Inflasi |
89 | Invest | Menginvestasikan, menanam (modal) |
90 | Loan | Pinjaman |
91 | Labor | Tenaga kerja |
92 | Loss | Kerugian |
93 | Labor Cost | Biaya tenaga kerja |
94 | Labor Budget | Anggaran tenaga kerja |
95 | Liability | Kewajiban |
96 | Letters of guarantee | Surat jaminan |
97 | Liquidity ratio | Rasio likuiditas |
98 | Loan | Pinjaman |
99 | Long-term Investment | Investasi jangka panjang |
100 | Ledger | Buku besar |
Untuk kamu yang ingin menghapal selain dari kosakata bahasa Inggris di bank, berikut ada contoh lain yaitu kosakata bahasa Inggris yang harus dihafal bagi pemula.
Semoga contoh – contoh di atas bermanfaat untuk kalian, dan semakin menambah koleksi kosakata bahasa Inggris di Bank yang dapat dipelajari dan dihapal. Selamat belajar.